咨询热线
400-1088-778
1、灵活调节包装密度;
2、放纸装置设计巧妙、使用灵活,可以快速地将包装纸固定在机器上;
3、操作简便,易懂易会。
| 
					型号 | 
					JYWP200 | 
					JYWP400 | 
| 
					包装型材截面 ( 最大 ) | 
					Φ200 mm | 
					Φ400 mm | 
| 
					包装型材截面 ( 最小 ) | 
					60×40 mm | 
					160×60 mm | 
| 
					进料速度 | 
					2 ~ 10 m/min | 
					2 ~ 10 m/min | 
| 
					转速 | 
					85 ~ 115 rpm | 
					85 ~ 115 rpm | 
| 
					总功率 | 
					1.87 kW | 
					2.75 kW | 
| 
					电压 | 
					380 V | 
					380 V | 
| 
					设备外形尺寸
(长×宽×高)  | 
					1580 × 1100 × 1460 mm | 
					2050×1420×1760 mm | 
| 
					辅架尺寸
(长×宽×高) | 
					2500 × 500 × 800 mm | 
					5800 × 600 × 800 mm | 
| 
					设备重量 | 
					640 kg Approx. | 
					1000 kg Approx. |